<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フィオラノ ソフトウェア ジャパン ブログ &#187; ビジネスプロセス管理</title>
	<atom:link href="http://www.fiorano.com/jp/blog/tag/business-process-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiorano.com/jp/blog</link>
	<description>Enable of Digital Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 16:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>マイクロサービス (その5) &#8211;賢さをどこに求めるか&#8211;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[コレオグラフィ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス指向アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>
		<category><![CDATA[モノリシック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[前回 (その4) は、機能性の低いパイプ (Dumb pipe: 土管) のアーキテクチャとして、仮想的なバスを提示しました。 今回は、“smart endpoints and dumb pipes (賢いエンドポイント [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロサービス (その３) &#8212; 土管 (Dumb pipe) の意味 &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[サービス指向アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[ハブ＆スポーク]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>
		<category><![CDATA[プロセス エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[メッセージング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[前回は、マイクロサービスについてUNIX のパイプ機能をアナロジーとして取り上げ説明しました。 今回は、マイクロサービス間の連携を支える “マイクロサービスにおけるパイプ機能” について考察してみたいと思います。 Dum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハブ＆スポークの問題点  &#8211;バス トポロジーとの対比 &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/hub-and-spoke/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/hub-and-spoke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[インテグレーション アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[トポロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ハブ＆スポーク]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>
		<category><![CDATA[プロセス エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[リクエスト-リプライ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[1.EAI 製品の登場 過去、企業の IT インフラは複雑化の一途をたどるスパイラル状態にありました。既存のレガシー システムに数多くのパッケージ アプリケーションを加えていき、メンテナンスの困難な情報サイロを作り出して [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/hub-and-spoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コレオグラフィ vs オーケストレーション</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3-vs-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3-vs-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[インテグレーション アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[イベント駆動]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[SOA や BPM の世界では、ビジネス プロセスの構築や実行制御を指すものとして、コレオグラフィ と オーケストレーション という 2 つの用語が使われています。 Fiorano Software では、ビジネス プロ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/integration/integration-architecture/%e3%82%b3%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3-vs-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
