<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フィオラノ ソフトウェア ジャパン ブログ &#187; マイクロサービス</title>
	<atom:link href="http://www.fiorano.com/jp/blog/tag/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiorano.com/jp/blog</link>
	<description>Enable of Digital Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 16:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>マイクロサービス (その5) &#8211;賢さをどこに求めるか&#8211;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[コレオグラフィ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス指向アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>
		<category><![CDATA[モノリシック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[前回 (その4) は、機能性の低いパイプ (Dumb pipe: 土管) のアーキテクチャとして、仮想的なバスを提示しました。 今回は、“smart endpoints and dumb pipes (賢いエンドポイント [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/smart-endpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アトミック vs コンポジット &#8211;マイクロサービスの粒度&#8211;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/atomic-composite/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/atomic-composite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 08:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[コンポジットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[粒度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[(この記事は、Fiorano Software Global Blog *1  に投稿された &#8220;Microservices – The issue of Granularity: Atomic or Comp [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/atomic-composite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロサービス (その4) &#8212; 仮想バス アーキテクチャ &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/virtual-esb/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/virtual-esb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[コレオグラフィ]]></category>
		<category><![CDATA[メッセージング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[前回は “smart endpoints and dumb pipes (賢いエンドポイントと機能性の低いパイプ)” の意味することにについて考察しました。 今回は、マイクロサービス間の連携を支えるこの “smart e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/virtual-esb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロサービス (その３) &#8212; 土管 (Dumb pipe) の意味 &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[JMS]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[サービス指向アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[ハブ＆スポーク]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスプロセス管理]]></category>
		<category><![CDATA[プロセス エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[メッセージング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[前回は、マイクロサービスについてUNIX のパイプ機能をアナロジーとして取り上げ説明しました。 今回は、マイクロサービス間の連携を支える “マイクロサービスにおけるパイプ機能” について考察してみたいと思います。 Dum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservices-part3-dumbpipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロサービス (その2) – パイプライン &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservice-part2-pipe/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservice-part2-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケション連携]]></category>
		<category><![CDATA[パイプ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[前回 (その1) は、マイクロサービス アーキテクチャについてモノリシックなアプリケーションと比較して概説しました。今回は、マイクロサービス間のコミュニケーションに焦点をあててマイクロサービス アーキテクチャを掘り下げて [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/microservice-part2-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロサービス (その１) – モノリシックとの対比 &#8212;</title>
		<link>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9-%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91-%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%af%be/</link>
		<comments>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9-%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91-%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%af%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aoshima]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マイクロサービス]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[サービス指向アーキテクチャ]]></category>
		<category><![CDATA[モノリシック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiorano.com/jp/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[SOA の難点とマイクロサービスへの期待 クラウド、ビッグデータ、API エコノミーなどデジタル ビジネスの領域に ”マイクロサービス *2” というバズワードが現れてきました。 サービス指向アーキテクチャ (SOA)  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiorano.com/jp/blog/microservices/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9-%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91-%e3%83%a2%e3%83%8e%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%af%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
